| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Vaucluse |
| Code INSEE | 84069 |
| Maire | Dominique BODON |
| Population | 2 849 hab. +6,90% sur 5 ans |
| Logements | 2 016, dont : rés. principales : 1 233, rés. secondaires : 622, logements vacants : 161, rés. propriétaires : 782 |
| Ménages fiscaux | 1 244
dont 45% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 18 495 € |
| Taux de pauvreté | 20% |
| Taux de chômage | 13% |
Données INSEE 2015

