| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
| Code INSEE | 04112 |
| Maire | Bernard JEANMET-PERALTA |
| Population | 21 754 hab. -1,59% sur 5 ans |
| Logements | 12 435, dont : rés. principales : 10 340, rés. secondaires : 411, logements vacants : 1 684, rés. propriétaires : 5 157 |
| Ménages fiscaux | 10 346
dont 49% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 229 € |
| Taux de pauvreté | 19% |
| Taux de chômage | 13% |
Données INSEE 2015

