| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-Maritimes |
| Code INSEE | 06083 |
| Maire | Jean-Claude GUIBAL LR |
| Population | 28 231 hab. -2,17% sur 5 ans |
| Logements | 28 406, dont : rés. principales : 13 497, rés. secondaires : 12 532, logements vacants : 2 377, rés. propriétaires : 7 742 |
| Ménages fiscaux | 15 576
dont 57% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 400 € |
| Taux de pauvreté | 15% |
| Taux de chômage | 11% |
Données INSEE 2015

