| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83081 |
| Maire | Jean-Yves HUET |
| Population | 6 298 hab. +8,57% sur 5 ans |
| Logements | 3 349, dont : rés. principales : 2 456, rés. secondaires : 595, logements vacants : 298, rés. propriétaires : 1 746 |
| Ménages fiscaux | 2 511
dont 61% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 790 € |
| Taux de pauvreté | 14% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

