| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Drôme |
| Code INSEE | 26197 |
| Maire | Bernard VALLON |
| Population | 4 074 hab. +15,48% sur 5 ans |
| Logements | 1 620, dont : rés. principales : 1 543, rés. secondaires : 23, logements vacants : 54, rés. propriétaires : 1 224 |
| Ménages fiscaux | 1 560
dont 66% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 23 825 € |
| Taux de pauvreté | 6% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

