| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83088 |
| Maire | André GUIOL |
| Population | 2 651 hab. +6,64% sur 5 ans |
| Logements | 1 249, dont : rés. principales : 1 039, rés. secondaires : 128, logements vacants : 82, rés. propriétaires : 778 |
| Ménages fiscaux | 1 027
dont 56% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 128 € |
| Taux de pauvreté | 13% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

