| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Code INSEE | 13069 |
| Maire | Pascal MONTECOT |
| Population | 10 055 hab. +5,64% sur 5 ans |
| Logements | 4 491, dont : rés. principales : 4 165, rés. secondaires : 45, logements vacants : 281, rés. propriétaires : 2 963 |
| Ménages fiscaux | 4 195
dont 67% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 24 429 € |
| Taux de pauvreté | 8% |
| Taux de chômage | 8% |
Données INSEE 2015

