| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-Maritimes |
| Code INSEE | 06095 |
| Maire | Gérard DELHOMEZ DVD |
| Population | 8 116 hab. +3,17% sur 5 ans |
| Logements | 4 482, dont : rés. principales : 3 640, rés. secondaires : 402, logements vacants : 440, rés. propriétaires : 2 503 |
| Ménages fiscaux | 3 687
dont 62% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 23 005 € |
| Taux de pauvreté | 9% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

