| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Drôme |
| Code INSEE | 26231 |
| Maire | Bernard PICOT |
| Population | 2 708 hab. +11,72% sur 5 ans |
| Logements | 1 157, dont : rés. principales : 1 059, rés. secondaires : 36, logements vacants : 62, rés. propriétaires : 809 |
| Ménages fiscaux | 1 065
dont 57% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 21 857 € |
| Taux de pauvreté | 10% |
| Taux de chômage | 8% |
Données INSEE 2015

