| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
| Code INSEE | 04149 |
| Maire | Patrick VIVOS |
| Population | 2 849 hab. +5,95% sur 5 ans |
| Logements | 1 431, dont : rés. principales : 1 223, rés. secondaires : 104, logements vacants : 104, rés. propriétaires : 797 |
| Ménages fiscaux | 1 218
dont 48% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 843 € |
| Taux de pauvreté | 16% |
| Taux de chômage | 11% |
Données INSEE 2015

