| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83099 |
| Maire | Paul BOUDOUBE |
| Population | 7 528 hab. +14,29% sur 5 ans |
| Logements | 4 890, dont : rés. principales : 3 135, rés. secondaires : 1 143, logements vacants : 612, rés. propriétaires : 2 047 |
| Ménages fiscaux | 3 156
dont 57% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 695 € |
| Taux de pauvreté | 14% |
| Taux de chômage | 11% |
Données INSEE 2015

