| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Val-d'Oise |
| Code INSEE | 95509 |
| Maire | Mandat vacant ou non renseigné |
| Population | 3 392 hab. +2,98% sur 5 ans |
| Logements | 1 352, dont : rés. principales : 1 248, rés. secondaires : 4, logements vacants : 100, rés. propriétaires : 1 074 |
| Ménages fiscaux | 1 287
dont 74% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 24 313 € |
| Taux de pauvreté | 8% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

