| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83101 |
| Maire | Roland BRUNO |
| Population | 2 094 hab. -4,08% sur 5 ans |
| Logements | 3 370, dont : rés. principales : 1 027, rés. secondaires : 2 200, logements vacants : 143, rés. propriétaires : 521 |
| Ménages fiscaux | 929
dont 64% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 103 € |
| Taux de pauvreté | 13% |
| Taux de chômage | 11% |
Données INSEE 2015

