| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Code INSEE | 13083 |
| Maire | Yves PICARDA |
| Population | 4 046 hab. -1,41% sur 5 ans |
| Logements | 2 006, dont : rés. principales : 1 845, rés. secondaires : 22, logements vacants : 140, rés. propriétaires : 1 091 |
| Ménages fiscaux | 1 810
dont 56% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 21 368 € |
| Taux de pauvreté | 11% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

