| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Code INSEE | 13087 |
| Maire | Jean-Louis CANAL |
| Population | 4 768 hab. +7,58% sur 5 ans |
| Logements | 2 253, dont : rés. principales : 1 950, rés. secondaires : 199, logements vacants : 104, rés. propriétaires : 1 006 |
| Ménages fiscaux | 1 928
dont 62% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 23 242 € |
| Taux de pauvreté | 10% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

