| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Pas-de-Calais |
| Code INSEE | 62724 |
| Maire | Jean HAJA |
| Population | 8 657 hab. -1,38% sur 5 ans |
| Logements | 3 696, dont : rés. principales : 3 527, rés. secondaires : 24, logements vacants : 145, rés. propriétaires : 1 339 |
| Ménages fiscaux | 3 462
dont 33% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 15 721 € |
| Taux de pauvreté | 28% |
| Taux de chômage | 15% |
Données INSEE 2015

