| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Code INSEE | 13089 |
| Maire | Luc AGOSTINI |
| Population | 3 306 hab. +3,67% sur 5 ans |
| Logements | 1 513, dont : rés. principales : 1 341, rés. secondaires : 59, logements vacants : 113, rés. propriétaires : 858 |
| Ménages fiscaux | 1 304
dont 44% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 18 721 € |
| Taux de pauvreté | 18% |
| Taux de chômage | 13% |
Données INSEE 2015

