| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-Maritimes |
| Code INSEE | 06128 |
| Maire | Joseph LE CHAPELAIN DVD |
| Population | 3 451 hab. -1,00% sur 5 ans |
| Logements | 2 066, dont : rés. principales : 1 429, rés. secondaires : 516, logements vacants : 121, rés. propriétaires : 1 030 |
| Ménages fiscaux | 1 405
dont 71% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 27 224 € |
| Taux de pauvreté | 10% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

