| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Ardèche |
| Code INSEE | 07281 |
| Maire | Jacques DUBAY |
| Population | 7 572 hab. +3,81% sur 5 ans |
| Logements | 3 506, dont : rés. principales : 3 160, rés. secondaires : 58, logements vacants : 288, rés. propriétaires : 2 232 |
| Ménages fiscaux | 3 246
dont 61% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 447 € |
| Taux de pauvreté | 8% |
| Taux de chômage | 8% |
Données INSEE 2015

