| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Code INSEE | 13102 |
| Maire | Claude PICCIRILLO |
| Population | 6 550 hab. -0,17% sur 5 ans |
| Logements | 2 760, dont : rés. principales : 2 601, rés. secondaires : 19, logements vacants : 140, rés. propriétaires : 1 570 |
| Ménages fiscaux | 2 590
dont 56% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 325 € |
| Taux de pauvreté | 13% |
| Taux de chômage | 12% |
Données INSEE 2015

