| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83124 |
| Maire | René UGO |
| Population | 2 583 hab. +2,09% sur 5 ans |
| Logements | 1 896, dont : rés. principales : 1 115, rés. secondaires : 639, logements vacants : 142, rés. propriétaires : 723 |
| Ménages fiscaux | 1 126
dont 51% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 18 865 € |
| Taux de pauvreté | 21% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

