| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83127 |
| Maire | Mandat vacant ou non renseigné |
| Population | 2 779 hab. -0,79% sur 5 ans |
| Logements | 1 661, dont : rés. principales : 1 134, rés. secondaires : 374, logements vacants : 153, rés. propriétaires : 737 |
| Ménages fiscaux | 1 197
dont 51% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 408 € |
| Taux de pauvreté | 12% |
| Taux de chômage | 12% |
Données INSEE 2015

