| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Vaucluse |
| Code INSEE | 84129 |
| Maire | Thierry LAGNEAU |
| Population | 18 210 hab. +0,91% sur 5 ans |
| Logements | 8 403, dont : rés. principales : 7 621, rés. secondaires : 42, logements vacants : 740, rés. propriétaires : 4 083 |
| Ménages fiscaux | 7 751
dont 44% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 17 852 € |
| Taux de pauvreté | 21% |
| Taux de chômage | 14% |
Données INSEE 2015

