| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Val-de-Marne |
| Code INSEE | 94073 |
| Maire | Richard DELL'AGNOLA |
| Population | 28 942 hab. -2,40% sur 5 ans |
| Logements | 12 983, dont : rés. principales : 12 095, rés. secondaires : 230, logements vacants : 658, rés. propriétaires : 6 417 |
| Ménages fiscaux | 11 507
dont 68% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 177 € |
| Taux de pauvreté | 15% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

