| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Haute-Savoie |
| Code INSEE | 74281 |
| Maire | Jean DENAIS |
| Population | 34 895 hab. +2,86% sur 5 ans |
| Logements | 19 599, dont : rés. principales : 16 639, rés. secondaires : 1 536, logements vacants : 1 424, rés. propriétaires : 7 785 |
| Ménages fiscaux | 15 964
dont 58% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 369 € |
| Taux de pauvreté | 12% |
| Taux de chômage | 11% |
Données INSEE 2015

