| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Hautes-Alpes |
| Code INSEE | 05179 |
| Maire | René MOREAU |
| Population | 3 159 hab. -0,85% sur 5 ans |
| Logements | 2 066, dont : rés. principales : 1 529, rés. secondaires : 294, logements vacants : 243, rés. propriétaires : 880 |
| Ménages fiscaux | 1 566
dont 45% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 18 421 € |
| Taux de pauvreté | 15% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

