| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Isère |
| Code INSEE | 38547 |
| Maire | Daniel CHAVAND |
| Population | 7 096 hab. -2,74% sur 5 ans |
| Logements | 3 310, dont : rés. principales : 3 061, rés. secondaires : 17, logements vacants : 232, rés. propriétaires : 1 922 |
| Ménages fiscaux | 3 105
dont 60% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 059 € |
| Taux de pauvreté | 7% |
| Taux de chômage | 8% |
Données INSEE 2015

