| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Val-de-Marne |
| Code INSEE | 94075 |
| Maire | Mandat vacant ou non renseigné |
| Population | 9 684 hab. +0,90% sur 5 ans |
| Logements | 3 865, dont : rés. principales : 3 620, rés. secondaires : 24, logements vacants : 221, rés. propriétaires : 2 853 |
| Ménages fiscaux | 3 762
dont 76% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 25 735 € |
| Taux de pauvreté | 6% |
| Taux de chômage | 6% |
Données INSEE 2015

