| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Val-de-Marne |
| Code INSEE | 94077 |
| Maire | Didier GONZALES |
| Population | 20 732 hab. +12,19% sur 5 ans |
| Logements | 8 414, dont : rés. principales : 7 935, rés. secondaires : 52, logements vacants : 427, rés. propriétaires : 4 607 |
| Ménages fiscaux | 7 683
dont 61% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 263 € |
| Taux de pauvreté | 17% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

