| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Lot-et-Garonne |
| Code INSEE | 47323 |
| Maire | Patrick CASSANY |
| Population | 22 686 hab. -3,52% sur 5 ans |
| Logements | 13 086, dont : rés. principales : 11 127, rés. secondaires : 275, logements vacants : 1 684, rés. propriétaires : 6 061 |
| Ménages fiscaux | 10 954
dont 43% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 17 783 € |
| Taux de pauvreté | 21% |
| Taux de chômage | 15% |
Données INSEE 2015

