| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Isère |
| Code INSEE | 38557 |
| Maire | Daniel BERETTA |
| Population | 4 826 hab. +12,65% sur 5 ans |
| Logements | 2 037, dont : rés. principales : 1 775, rés. secondaires : 208, logements vacants : 55, rés. propriétaires : 1 520 |
| Ménages fiscaux | 1 730
dont 72% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 25 408 € |
| Taux de pauvreté | 5% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

