| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
| Code INSEE | 04245 |
| Maire | Jérôme DUBOIS |
| Population | 3 144 hab. +4,21% sur 5 ans |
| Logements | 1 609, dont : rés. principales : 1 376, rés. secondaires : 95, logements vacants : 139, rés. propriétaires : 872 |
| Ménages fiscaux | 1 345
dont 54% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 606 € |
| Taux de pauvreté | 12% |
| Taux de chômage | 11% |
Données INSEE 2015

