| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Ain |
| Code INSEE | 01093 |
| Maire | Yves CLAYETTE |
| Population | 4 914 hab. -0,16% sur 5 ans |
| Logements | 2 484, dont : rés. principales : 2 242, rés. secondaires : 35, logements vacants : 207, rés. propriétaires : 1 145 |
| Ménages fiscaux | 2 096
dont 56% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 685 € |
| Taux de pauvreté | 10% |
| Taux de chômage | 8% |
Données INSEE 2015

