Données du département
Ain
Code INSEE 01
Chef-lieu Bourg-en-Bresse
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Données INSEE 2015

Commune Maire sortant Population Superficie
(en km²)
Niveau de vie médian par ménage Taux de pauvreté
(en %)
Taux de chômage
(en %)
L'Abergement-Clémenciat Daniel BOULON 767 16 €22228 7
L'Abergement-de-Varey Max ORSET 241 9 €22883 7
Ambérieu-en-Bugey Daniel FABRE 14127 25 €19735 17 12
Ambérieux-en-Dombes Pierre PERNET 1619 16 €23183 6
Ambléon Annie BIONDA 109 6 0 11
Ambronay Gisèle LEVRAT 2615 34 €21987 7
Ambutrix Dominique DELOFFRE 747 5 €24389 6
Andert-et-Condon Yves DELARUELLE 342 7 €23071 6
Anglefort Bernard THIBOUD 1133 29 €22527 8
Apremont Jean-Pierre GIRARD 390 15 €22301 8
Aranc Daniel MATHIEU 327 22 €22014 10
Arandas Lionel MANOS 153 14 €19886 7
Arbent Liliane MAISSIAT 3392 23 €20273 9 10
Arboys en Bugey Charles BERGER 637 22 €22071 7
Arbigny Daniel GRAS 453 17 €21124 6
Argis Marcel CHEVÉ 433 8 €18926 11
Armix Véronique VUILLOUD 24 7 0 7
Ars-sur-Formans Richard PACCAUD 1370 6 €22935 5
Artemare Mireille CHARMONT-MUNET 1210 4 €19515 10
Asnières-sur-Saône Jean-Marc WILLEMS 64 5 0 2
Attignat Walter MARTIN 3328 19 €21533 7 6
Bâgé-la-Ville Dominique REPIQUET 3177 40 €21633 7 6
Bâgé-le-Châtel Jean-claude THÉVENOT 902 1 €20977 10
Balan Gérard BOUVIER 2997 18 €22961 3
Baneins Jean-Pierre GRANGE 597 9 €22756 7
Beaupont Georges GOULY 682 14 €19078 7
Beauregard Daniel DOMPOINT 889 1 €19966 9
Bellignat Jean-Georges ARBANT 3612 8 €18799 19 11
Béligneux Francis SIGOIRE 3300 13 €20452 7 8
Bellegarde-sur-Valserine Régis PETIT 11809 15 €19490 20 14
Belley Christian JIMENEZ 9058 22 €18621 19 12
Belleydoux Madeleine DURAFFOURG 315 18 €22738 9
Belmont-Luthézieu Pauline GODET 572 20 €21041 8
Bénonces Sylvie RIGHETTI 288 15 €19873 6
Bény Patrick BAVOUX 747 18 €21892 5
Béon Jean-Marc DUPONT 475 10 €20162 11
Béréziat Jean Jacques THEVENON 484 11 €21560 6
Bettant Jean-Félix FEZZOLI 753 3 €22630 8
Bey Michel GENTIL 271 3 €23302 5
Beynost Michel NICOD 4529 11 €25880 6 7
Billiat Jean-Marc BEAUQUIS 601 14 €25215 8
Birieux François CHRISTOLHOMME 287 16 €23169 4
Biziat Christian GIRAUD 838 11 €21449 6
Blyes Daniel MARTIN 1000 9 €25555 7
La Boisse François DROGUE 2937 9 €24862 6
Boissey Andrée TIRREAU 331 9 €19351 6
Bolozon Guy BARDET 89 5 0 16
Bouligneux Laurent COMTET 309 26 €25813 6
Bourg-en-Bresse Jean François DEBAT PG 40819 24 €18166 22 13
Bourg-Saint-Christophe Bernard PERRET 1284 9 €24406 4
Boyeux-Saint-Jérôme Marie-Christine CHAPEL 362 17 €20849 8
Boz Monique JOUBERT-LAURENCIN 516 7 €20352 6
Brégnier-Cordon Raynald CHAHINE 856 11 €20418 8
Brénaz Pascale MARTINOD 100 10 €20038 2
Brénod Annie CARRIER 536 24 €22523 6
Brens Jean-Marc PAITA 1171 7 €22873 9
Bressolles Fabrice BEAUVOIS 871 8 €26497 3
Brion André CORTINOVIS 515 4 €22334 7
Briord Jacky LAMBERT 1000 12 €20575 10
Buellas Michel CHANEL 1771 10 €23504 5
La Burbanche Patrick MARIE 71 11 0 16
Ceignes Alain AUBOEUF 256 10 €21795 7
Cerdon Sylvie GOY-CHAVENT 779 12 €20087 9
Certines Eric THOMAS 1552 16 €22859 5
Cessy Christophe BOUVIER 4817 6 €36747 8 7
Ceyzériat Jean-Yves FLOCHON 3118 9 €22745 6
Ceyzérieu Bernard REUTER 1016 20 €21623 5
Chalamont Ali BENMEDJAHED 2407 33 €20860 10 8
Chaleins Gilbert GROS 1270 17 €22692 6
Chaley Jean-Paul PERSICO 144 5 €20184 16
Challes-la-Montagne Marie-Christine CUTURIER 189 8 €21004 11
Challex Claude CHAPPUIS 1370 9 €40369 6
Champagne-en-Valromey Claude JUILLET 819 18 €20704 7
Champdor-Corcelles Stéphane MARTINAND 663 32 €20582 8
Champfromier Michel DE SOUZA 735 32 €22852 7
Chanay Henri CALDAIROU 640 18 €23515 9
Chaneins Patrice FLAMAND 881 13 €22494 6
Chanoz-Châtenay Olivier MORANDAT 804 13 €20740 6
La Chapelle-du-Châtelard Cyrille RIMAUD 383 13 €21738 7
Charix Didier PALISSON 285 18 €23723 8
Charnoz-sur-Ain Jean-Louis GUYADER 932 7 €25473 5
Château-Gaillard Joël BRUNET 2053 16 €21981 7
Châtenay Cyrille CHAFFARD 334 15 €21576 5
Châtillon-en-Michaille Patrick PERREARD 3448 38 €25464 8 9
Châtillon-la-Palud André MICHON 1566 14 €22611 5
Châtillon-sur-Chalaronne Yves CLAYETTE 4914 18 €20685 10 8
Chavannes-sur-Reyssouze Paul MOREL 748 17 €20639 8
Nivigne et Suran Jean Jacques LAURENT 800 31 €20240 10
Chaveyriat Claude JACQUET 1003 17 €21256 5
Chavornay Robert SERPOL 220 8 €21070 6
Chazey-Bons Didier BONNARD 1053 15 €19959 8
Chazey-sur-Ain René DULOT 1516 22 €23765 6
Cheignieu-la-Balme Marc BUET 139 6 €20115 6
Chevillard Jean-Paul ROLANDEZ 156 7 €22031 3
Chevroux Dominique SAVOT 964 17 €21309 5
Chevry Jean-François RAVOT 1525 6 €38792 6
Chézery-Forens Bernard VUAILLAT 460 47 €23032 6
Civrieux Marie Jeanne BEGUET 1546 20 €25438 6
Cize Luc DESBOIS 171 5 €19021 9
Cleyzieu Jean PEYSSON 135 8 €22195 6
Coligny Bruno RAFFIN 1193 17 €20831 7
Collonges André DUPARC 2195 16 €29818 8
Colomieu Gérard JULLIARD 130 6 €19663 8
Conand Gérard CHABERT 118 15 €19509 4
Condamine Gérard BRUYAS 415 5 €21881 4
Condeissiat Alain DUPRE 830 22 €19818 6
Confort Michel JERDELET 591 12 €25517 6
Confrançon Christiane COLAS 1329 18 €20544 7
Contrevoz Alain SAUREL 503 14 €20466 9
Conzieu Guy JANET 146 7 €18156 9
Corbonod Joseph TRAVAIL 1246 32 €23641 8
Corcelles Alain BALLAND €0
Corlier Jean-François DUPONT 111 5 €20312 9
Cormaranche-en-Bugey Philippe EMIN 803 19 €22896 6
Cormoranche-sur-Saône Yves Augustin CHAPPELON 1103 10 €22236 6
Cormoz Pierre RIONDY 663 20 €20819 9
Corveissiat Brigitte MORELET 622 23 €20929 8
Courmangoux Mireille MORNAY 504 15 €21827 9
Courtes Thierry PALLEGOIX 301 9 €20123 10
Crans Jean-Marie CHENOT 267 13 €21818 7
Cras-sur-Reyssouze Gérard PERRIN 1431 14 €22053 5
Cressin-Rochefort Thierry PETIT 389 8 €21430 8
Crottet Daniel PERRUCHE 1726 12 €22228 6
Crozet Dominique DONZE 2115 27 €35840 7
Cruzilles-lès-Mépillat Christian LAY 832 12 €22358 5
Culoz Franck ANDRE-MASSE 3071 19 €19375 15 13
Curciat-Dongalon Marie-Laure CLAPPAZ 446 24 €18510 9
Curtafond Gérard GALLET 771 12 €22448 6
Cuzieu Michel RAMON 425 5 €22660 7
Dagneux Bernard SIMPLEX 4573 7 €22670 7 8
Divonne-les-Bains Etienne BLANC 9286 34 €41977 8 9
Dommartin Michel NOVE-JOSSERAND 886 17 €20884 6
Dompierre-sur-Veyle Jean BERARD 1161 29 €20512 6
Dompierre-sur-Chalaronne Didier MUNERET 429 5 €21666 6
Domsure Yvan PAUGET 480 15 €18759 12
Dortan Marianne DUBARE 1845 18 €21842 9
Douvres Christian LIMOUSIN 1058 5 €24665 5
Drom Yves GUILLEMOT 219 8 €23196 3
Druillat Jean-Luc EMIN 1149 21 €21931 6
Échallon Daniel SAVOYE 762 28 €24891 5
Échenevex Pierre REBEIX 2212 16 €43790 6
Étrez Virginie GRIGNOLA-BERNARD 820 12 €20372 7
Évosges Christophe GUILLET 144 12 €20745 13
Faramans Gérard BROCHIER 797 11 €23707 3
Fareins Yves DUMOULIN 2192 8 €24085 7
Farges Monique GRAZIOTTI 999 14 €35203 8
Feillens Guy BILLOUDET 3249 15 €21405 7 7
Ferney-Voltaire Daniel RAPHOZ 9482 5 €25596 24 10
Flaxieu Serge BAL 67 3 0 3
Foissiat Jean-Pierre FROMONT 2052 40 €20856 6
Francheleins Irène LECLERC 1548 14 €22839 5
Frans Martial THEVENET 2265 8 €24270 6
Garnerans Dominique VIOT 662 9 €22037 5
Genouilleux Robert DESPLACE 590 4 €22943 5
Béard-Géovreissiat Laurent COMTET 1026 5 €20935 6
Géovreisset Jeannine MOREL 909 3 €21714 9
Germagnat Alain BINARD €18527
Gex Patrice DUNAND 11687 32 €31617 11 9
Giron Eric TARPIN-LYONNET 179 9 €22724 7
Gorrevod Henri GUILLERMIN 854 7 €19627 9
Le Grand-Abergement Jean ROCHE €0
Grand-Corent Bernard CHARLES 177 7 €21252 10
Grièges Joëlle RENOUD 1891 15 €21846 6
Grilly Judith HEBERT 792 8 €42628 9
Groissiat Jean-Luc MARRON 1213 6 €22832 5
Groslée Marthe AURELE €0
Guéreins Guy MORILLON 1429 5 €22960 4
Hautecourt-Romanèche Vincent AZNAR 792 22 €20605 8
Hauteville-Lompnes Bernard ARGENTI 3739 50 €20706 11 6
Hostiaz Henriette BOUCLIER 87 11 0 0
Haut Valromey Jean-Louis GENESSAY 693 108 €21037 6
Illiat Bernard LITAUDON 610 20 €22048 10
Injoux-Génissiat Albert COCHET 1144 30 €25771 9
Innimond Eric NODET 106 13 0 2
Izenave Thiery DRUET 168 13 €18521 4
Izernore Michel COLLETAZ 2275 21 €21632 8
Izieu Denis MARTIN-BARBAZ 239 8 €21047 12
Jassans-Riottier Jean-Pierre REVERCHON 6190 5 €21376 11 9
Jasseron Alain MATHIEU 1735 19 €23461 6
Jayat Robert LONGERON 1145 16 €20803 5
Journans Gérard SEYZERIAT 355 2 €25629 3
Joyeux Marius BROCARD 278 17 €22493 10
Jujurieux Anne BOLLACHE 2191 15 €20473 11 10
Labalme Frédérique MOLLIE 214 9 €20399 14
Lagnieu André MOINGEON 7022 27 €21265 10 10
Laiz Yves ZANCANARO 1202 10 €21796 5
Le Poizat-Lalleyriat Denis GOIFFON 703 33 €23091 7
Lancrans Christophe MAYET 1046 10 €23904 9
Lantenay Hervé LEROY 267 7 €23039 2
Lapeyrouse Gilles DUBOST 332 20 €24986 3
Lavours Daniel WAELPUT 129 6 €20777 6
Léaz Alain GILLARD 700 11 €28292 9
Lélex Pierre MOREL 227 18 €22345 5
Lent Marie-Claire PANABIERES 1427 31 €21870 4
Lescheroux Aimé NICOLIER 721 20 €19571 9
Leyment Marilyn BOTTEX 1267 14 €21759 7
Leyssard Michel MOURLEVAT 154 9 €20568 7
Lhôpital Frédéric MALFAIT 47 4 0 4
Lhuis Simon ALBERT 887 24 €20561 7
Lochieu Gérard BERTHIER 93 7 0 8
Lompnas François-Xavier DURAND 167 13 €15524 8
Lompnieu Marc CHARVET 113 11 €22350 2
Loyettes Jean-Pierre GAGNE 3145 21 €20833 8 9
Lurcy Nathalie BISIGNANO 387 5 €25190 3
Magnieu René TURELLO 473 6 €21902 10
Maillat Jean Cyrille DUCRET 633 11 €22256 6
Malafretaz Alain VIVIET 1169 9 €20712 4
Mantenay-Montlin Michel LEMAIRE 308 11 €18851 8
Manziat Denis LARDET 1988 13 €22108 5
Marboz Alain GESTAS 2215 40 €20936 5
Marchamp Jean MARCELLI 130 13 €22504 6
Marignieu Bernard PUTHOD 173 4 €21546 2
Marlieux Jean-Paul GRANDJEAN 1070 17 €21107 9
Marsonnas Guy ANTOINET 989 18 €20821 7
Martignat Yves LOCATELLI 1600 13 €20295 8
Massieux Bernard GRISON 2516 3 €25265 4
Massignieu-de-Rives Julien QUINARD 624 10 €22894 5
Matafelon-Granges Jean-Pierre DUPARCHY 647 22 €21086 9
Meillonnas Jean-Paul NEVEU 1316 18 €23727 6
Mérignat Marie-Odile LE CORRE 121 3 €18465 13
Messimy-sur-Saône Yvette BADOIL 1218 6 €24356 5
Meximieux Christian BUSSY 7655 14 €21953 11 10
Bohas-Meyriat-Rignat Jean-Luc LUEZ 878 24 €22466 6
Mézériat Etienne ROBIN 2135 19 €20881 12 9
Mijoux Jean-Yves LAPEYRERE 336 22 €27823 6
Mionnay Henri CORMORECHE 2138 20 €25612 5
Miribel Sylvie VIRICEL 9574 24 €23469 9 8
Misérieux Etienne SERRAT 1908 7 €24620 5
Mogneneins Jean-Pierre CHAMPION 773 9 €22274 5
Montagnat Yvan CHICHOUX 1921 14 €25441 4
Montagnieu Amandine ARRIGONI 598 6 €20575 10
Montanges Daniel PATUEL 344 14 €24427 5
Montceaux Jean-Claude DESCHIZEAUX 1197 10 €23548 7
Montcet Yves BOUILLOUX 667 7 €22508 6
Le Montellier Patrice MARTIN 287 15 €23584 7
Monthieux Gisèle BACONNIER 651 11 €24410 5
Montluel Romain DAUBIE 7032 40 €20602 13 10
Montmerle-sur-Saône Raphaël LAMURE 3794 4 €22735 6 6
Montracol Thierry DRUGUET 1021 15 €21059 4
Montréal-la-Cluse Jean DEGUERRY 3409 13 €18554 17 11
Montrevel-en-Bresse Jean-Pierre ROCHE 2439 10 €20483 10 8
Nurieux-Volognat Arlette BERGER 1028 19 €21453 7
Murs-et-Gélignieux Jean-Paul CONAND 256 6 €21040 7
Nantua Jean-Pierre CARMINATI 3525 13 €16568 29 12
Nattages Claude COMET €0
Neuville-les-Dames Florent CHEVREL 1500 27 €20578 6
Neuville-sur-Ain Thierry DUPUIS 1693 20 €20509 8
Les Neyrolles Lucien JUILLARD 635 10 €18037 10
Neyron André GADIOLET 2487 5 €27402 6
Niévroz Patrick BATTISTA 1535 10 €23667 5
Nivollet-Montgriffon Jean-Claude LHERBE 118 8 €21970 6
Oncieu Ghislaine PERNOD 99 8 0 6
Ordonnaz Evelyne REYMOND-BABOLAT 152 15 €19744 6
Ornex Jean-François OBEZ 4390 6 €33595 15 8
Outriaz Claude MOREL 265 6 €22148 2
Oyonnax Michel PERRAUD 22392 36 €16675 25 14
Ozan René FEYEUX 668 7 €19571 7
Parcieux Vincent LAUTIER 1171 3 €26151 5
Parves et Nattages Jean-François BIJOT 938 16 €23651 7
Péron Christian ARMAND 2537 26 €35576 6
Péronnas Christian CHANEL 6241 18 €22210 7 9
Pérouges Paul VERNAY 1205 19 €25275 5
Perrex Bernard DAUJAT 810 11 €21748 5
Le Petit-Abergement Bernard GIRAUD GUIGUES €0
Peyriat Pierre-Marie BENOIT 171 6 €25360 4
Peyrieu Jean GIREL 850 14 €21045 6
Peyzieux-sur-Saône Monique THIVOLLE 651 9 €21909 9
Pirajoux Noël PIROUX 393 13 €20697 6
Pizay Marc GRIMAND 794 11 €24405 5
Plagne Gustave MICHEL 124 6 €26252 11
Le Plantay Danielle OTHEGUY 541 20 €21418 5
Le Poizat Yvon HUYVAERT €0
Polliat Christian BERNARD 2496 20 €23017 6
Pollieu Laurent JACQUIER 159 4 €26027 4
Poncin Jean-Michel GIROUX 1688 20 €19759 10
Pont-d'Ain Gérard GUICHARD 2867 11 €20879 11 10
Pont-de-Vaux Philippe COILLARD 2296 8 €18714 13 10
Pont-de-Veyle Jean Paul MOUTOT 1592 2 €18706 9
Port Gérard DUTRAIT 851 4 €20469 10
Pougny Jean-Louis DURIEZ 817 8 €35657 8
Pouillat Guy CHAPUIS 91 6 0 11
Prémeyzel Jean-Pierre ROPELE 238 8 €20676 8
Prémillieu Marie-Claude DELEAZ 47 9 0 10
Pressiat Jean-Louis REVEL €0
Prévessin-Moëns Aurélie CHARILLON 7860 12 €38874 13 8
Priay Gérard THEVEAUX 1685 16 €21926 7
Pugieu Alain PHILIPPE €20347
Ramasse Michel PORRIN 312 10 €21846 6
Rancé Brigitte COULON 712 10 €24825 4
Relevant Christiane CURNILLON 464 12 €22740 6
Replonges Bertrand VERNOUX 3673 17 €22291 7 7
Revonnas Caroline ZITTEL 938 8 €24308 4
Reyrieux Jacky DUTRUC 4544 16 €26222 6
Reyssouze Alain SYLVESTRE-BARON 970 10 €20232 7
Rignieux-le-Franc Jean-Marie CASTELLANI 972 15 €23443 6
Romans Jean Michel GAUTHIER 597 22 €22555 5
Rossillon Georges BOUVIER 150 8 €18781 17
Ruffieu Eric PILLARD 182 14 €21345 8
Saint-Alban Béatrice DE VECCHI 175 8 €20863 3
Saint-André-de-Bâgé Daniel CLERE 748 3 €21490 5
Saint-André-de-Corcy Jean-Pierre BARON 3129 21 €23808 6
Saint-André-d'Huiriat Michel DUBOST 579 9 €22541 6
Saint-André-le-Bouchoux Alain JAYR 382 9 €21265 4
Saint-André-sur-Vieux-Jonc Bernard QUIVET 1128 24 €21531 5
Saint-Bénigne Jean-Jacques WILLIG 1242 16 €21205 7
Groslée-Saint-Benoit Guy PLANTIN 1193 29 €21097 7
Saint-Bernard Bernard REY 1436 3 €27855 5
Saint-Bois René VUILLEROD €0
Saint-Champ Paul GAMBERINI 162 5 €23223 10
Sainte-Croix Michel LEVRAT 559 11 €24644 6
Saint-Cyr-sur-Menthon Alain CHALTON 1746 17 €21181 5
Saint-Denis-lès-Bourg Guillaume FAUVET 5530 13 €23389 7 5
Saint-Denis-en-Bugey Pascal COLLIGNON 2293 3 €20901 10 8
Saint-Didier-d'Aussiat Catherine PICARD 886 15 €20772 5
Saint-Didier-de-Formans Frédéric VALLOS 1889 7 €25566 6
Saint-Didier-sur-Chalaronne Muriel LUGA GIRAUD 2787 25 €21044 9 7
Saint-Éloi Jacqueline SELIGNAN 451 14 €25538 3
Saint-Étienne-du-Bois Alain CHAPUIS 2532 28 €21882 6
Saint-Étienne-sur-Chalaronne Serge VARVIER 1538 21 €21137 6
Saint-Étienne-sur-Reyssouze Jean-Pierre MARGUIN 566 14 €19804 8
Sainte-Euphémie Anny SANLAVILLE 1647 5 €24995 5
Saint-Genis-Pouilly Hubert BERTRAND 10824 10 €28996 17 8
Saint-Genis-sur-Menthon Christophe GREFFET 473 12 €21680 8
Saint-Georges-sur-Renon Jacques PAPILLON 224 6 €23161 7
Saint-Germain-de-Joux Gilles THOMASSET 507 11 €18920 12
Saint-Germain-les-Paroisses Régis CASTIN 426 16 €20991 11
Saint-Germain-sur-Renon Christophe MONIER 233 16 €23408 4
Saint-Jean-de-Gonville Michel BRULHART 1653 12 €37382 6
Saint-Jean-de-Niost Jean-Pierre HERMAN 1418 14 €25744 4
Saint-Jean-de-Thurigneux Christian BAISE 778 16 €25204 5
Saint-Jean-le-Vieux Christian BATAILLY 1663 15 €21899 7
Saint-Jean-sur-Reyssouze Jacques SALLET 731 27 €20863 9
Saint-Jean-sur-Veyle Agnès RENOUD-LYAT DUPERRAY 1106 11 €21119 5
Sainte-Julie Jean-Luc ROBIN 980 11 €22917 6
Saint-Julien-sur-Reyssouze Christophe RIGOLLET 714 8 €20099 12
Saint-Julien-sur-Veyle Serge REVOL 779 10 €21323 7
Saint-Just Jean PICHET 907 3 €24093 4
Saint-Laurent-sur-Saône Jean-Pierre PAGNEUX 1787 1 €18446 13
Saint-Marcel Dominique PETRONE 1327 12 €21994 6
Saint-Martin-de-Bavel Xavier VINCENT 434 9 €22241 6
Saint-Martin-du-Frêne Dominique TURC 1076 19 €21609 8
Saint-Martin-du-Mont Laurent PAUCOD 1784 28 €22882 5
Saint-Martin-le-Châtel Jean-Luc JACQUET 802 13 €21627 6
Saint-Maurice-de-Beynost Pierre GOUBET 3963 7 €21129 11 10
Saint-Maurice-de-Gourdans Fabrice VENET 2509 25 €25038 5
Saint-Maurice-de-Rémens Eric GAILLARD 754 10 €20301 7
Saint-Nizier-le-Bouchoux Valérie GUYON 682 28 €20246 7
Saint-Nizier-le-Désert Françoise BERNILLON 912 25 €21483 5
Sainte-Olive Thierry PAUCHARD 287 7 €25384 4
Saint-Paul-de-Varax Roland BERNIGAUD 1476 26 €20854 5
Saint-Rambert-en-Bugey Gilbert BOUCHON 2311 29 €18106 20 14
Saint-Rémy Martine DUSONCHET 991 7 €23822 5
Saint-Sorlin-en-Bugey Patrick MILLET 1131 9 €24089 7
Saint-Sulpice Clotilde FOURNIER 234 5 €20845 3
Saint-Trivier-de-Courtes Michel BRUNET 1097 17 €19143 10
Saint-Trivier-sur-Moignans Marcel LANIER 1844 42 €21260 7
Saint-Vulbas Marcel JACQUIN 1194 21 €22036 7
Salavre Gérard POUPON 285 8 €22016 3
Samognat Annie ESCODA 660 14 €23174 5
Sandrans Bernard OLLAGNIER 520 29 €21795 6
Sault-Brénaz Martial MONTEGRE 985 6 €18738 12
Sauverny Isabelle HENNIQUAU 1037 2 €37788 9
Savigneux Daniel VIGNARD 1301 15 €23342 6
Ségny Jean-Pierre FOUILLOUX 1969 3 €37645 7
Seillonnaz Frédérique BOREL 138 10 €20995 13
Sergy Denis LINGLIN 2015 9 €41321 7
Sermoyer Michèle BOURCET 694 17 €19425 5
Serrières-de-Briord Daniel BEGUET 1278 8 €20575 11
Serrières-sur-Ain Christian BARDET 128 8 €24437 18
Servas Gérard GAVILLON 1224 13 €20475 8
Servignat Laurent VIALLON 176 8 €19351 7
Seyssel Jean-Paul GRANCHAMP 990 2 €21450 9
Simandre-sur-Suran Jean Michel PERDRIX 683 16 €21206 6
Songieu Bernard ANCIAN €0
Sonthonnax-la-Montagne Dominique GARBE 321 14 €23384 4
Souclin Albert BERTHOLET 267 13 €20501 5
Sulignat Bernard JARNET 568 11 €21802 8
Surjoux Jean-Michel ROLLET 72 4 0 2
Sutrieu Gérard PERRON 211 19 €21858 5
Talissieu José FERNANDEZ GONZALEZ 443 5 €20597 9
Tenay Marc PERROT 1053 13 €17703 15
Thézillieu Frank STEYAERT 300 26 €19902 7
Thil Bruno LOUSTALET 1057 5 €27890 5
Thoiry Muriel BENIER 6161 29 €34371 14 7
Thoissey Maurice VOISIN 1712 1 €17878 11
Torcieu Françoise GIRAUDET 730 11 €21374 8
Tossiat Roger FENET 1370 10 €23812 5
Toussieux Jean-Claude AUBERT 913 5 €24805 6
Tramoyes Henri MERCANTI 1674 13 €27225 5
La Tranclière Daniel ROUSSET 292 15 €22151 4
Val-Revermont Monique WIEL 2572 45 €21332 8 8
Trévoux Marc PECHOUX 6768 6 €21035 13 9
Valeins Frédéric BARDON 130 4 €23389 4
Vandeins Jean-Paul MARVIE 683 9 €21256 4
Varambon Pierre DULAURIER 535 8 €22386 8
Vaux-en-Bugey Françoise VEYSSET 1231 8 €21607 7
Verjon Philippe JAMME 262 5 €21890 5
Vernoux Philippe RAVASSARD 321 10 €18826 6
Versailleux Gérard BRANCHY 423 19 €22741 8
Versonnex Jacques DUBOUT 2183 6 €34232 7
Vesancy Pierre HOTELLIER 502 11 €36254 9
Vescours Chantal THENOZ 255 12 €17668 8
Vésines Pascal JULLIN 100 4 €21603 9
Vieu-d'Izenave Dominique DELAGNEAU 691 24 €21417 6
Vieu André BOLON 379 7 €22385 4
Villars-les-Dombes Pierre LARRIEU 4460 25 €22265 7 8
Villebois Marc LONGATTE 1167 14 €21286 9
Villemotier Pierre GUILLET 669 14 €20983 5
Villeneuve Raymond MOUSSY 1461 27 €22865 4
Villereversure Gérard BALLAND 1262 17 €20408 10
Villes Guy SUSINI 354 9 €29022 7
Villette-sur-Ain Jean-Pierre HUMBERT 728 19 €23899 7
Villieu-Loyes-Mollon Eric BEAUFORT 3507 16 €23400 7
Viriat Bernard PERRET 6281 45 €22991 7 7
Virieu-le-Grand Georges GERIN 1067 13 €18518 12
Virieu-le-Petit Alain BERTOLINO 302 16 €21366 5
Virignin Jean Paul BLANC 1064 8 €20574 8
Vongnes Pascale GUILLON 71 2 0 6
Vonnas Patrick CHAIZE 2926 18 €19958 11 8