| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Rhône |
| Code INSEE | 69275 |
| Maire | Laurence FAUTRA |
| Population | 27 362 hab. +7,04% sur 5 ans |
| Logements | 12 039, dont : rés. principales : 11 418, rés. secondaires : 72, logements vacants : 549, rés. propriétaires : 5 952 |
| Ménages fiscaux | 11 664
dont 56% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 795 € |
| Taux de pauvreté | 15% |
| Taux de chômage | 12% |
Données INSEE 2015

