Rhône

Données du département
Rhône
Code INSEE 69
Chef-lieu Lyon
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Données INSEE 2015

Commune Maire sortant Population Superficie
(en km²)
Niveau de vie médian par ménage Taux de pauvreté
(en %)
Taux de chômage
(en %)
Affoux Michel DEGRANDI 348 11 €21607 4
Aigueperse Jean-Louis DURANTON 253 13 €19841 4
Albigny-sur-Saône Jean-Paul COLIN 2836 3 €23293 12 7
Alix Pascal LEBRUN 753 4 €24260 5
Ambérieux Alain PERSIN 563 5 €24899 7
Amplepuis René PONTET 5072 38 €18492 14 9
Ampuis Gérard BANCHET 2711 16 €24098 5
Ancy Christine DE SAINT JEAN 615 12 €21505 6
Anse Daniel POMERET 6925 15 €22404 7 8
L'Arbresle Pierre-Jean ZANNETTACCI 6360 3 €21064 14 10
Les Ardillats Jean-Michel MOREY 633 23 €20636 5
Arnas Michel ROMANET-CHANCRIN 3594 18 €22607 7 7
Aveize Michel BONNIER 1129 17 €20748 3
Avenas Daniel CALLOT 123 9 €20083 2
Azolette Maurice TOURNIER 123 4 €20057 3
Bagnols Jean-Luc DUMAS 680 7 €24525 5
Beaujeu Sylvain SOTTON 2087 18 €18787 11
Belleville Bernard FIALAIRE 8293 10 €18984 16 12
Belmont-d'Azergues Jean-Luc TRICOT 631 2 €24240 7
Bessenay Bruno SUBTIL 2256 14 €21884 6
Bibost José PEREIRA 571 5 €21751 7
Blacé Pierre HYVERNAT 1535 11 €24232 5
Val d'Oingt Jean-Yves TRINCAT 3951 18 €23365 7
Bourg-de-Thizy €0
Le Breuil Frédéric LAFFAY 501 6 €23343 6
Brignais Paul MINSSIEUX 11327 10 €24051 8 7
Brindas Christian BEFFY 5960 11 €26470 5 5
Bron Annie GUILLEMOT 40694 10 €19809 20 11
Brullioles Pascal FICHET 821 12 €20976 5
Brussieu Catherine LOTTE - PETITJEAN 1334 7 €22065 5
Bully Charles-Henri BERNARD 2060 13 €23265 6
Cailloux-sur-Fontaines Michel ROUSSEAU 2598 9 €29849 5
Caluire-et-Cuire Philippe COCHET 42292 10 €24542 9 8
Cenves Pierre TAVERNIER 407 26 €21895 9
Cercié Dominique DUBOST 1120 5 €21519 7
Chambost-Allières Philippe BONNET 820 14 €20820 5
Chambost-Longessaigne Marie-Luce ARNOUX 935 15 €19997 8
Chamelet Ariane AUBONNET BOUVIER 655 14 €20451 9
Champagne-au-Mont-d'Or Bernard DEJEAN 5681 3 €24777 9 9
La Chapelle-de-Mardore €0
La Chapelle-sur-Coise Christiane BOUTEILLE 583 7 €21867 2
Chaponost Damien COMBET 8436 16 €28070 5 6
Charbonnières-les-Bains Gérald EYMARD 5003 4 €33861 5 7
Charentay Yves BERTRAND 1240 14 €22566 6
Charly Claude VIAL 4471 5 €29820 4
Charnay Laurent DUBUY 1067 7 €27486 6
Chassagny Françoise TRIBOLLET 1314 9 €25879 5
Chasselay Jacques PARIOST 2766 13 €29105 5
Châtillon Bernard MARCONNET 2178 11 €24530 6
Chaussan Pascal FURNION 1115 8 €22805 5
Chazay-d'Azergues Alain MARTINET 4095 6 €27451 5
Chénas Jacques DUCHET 549 8 €20644 6
Chénelette Bernadette BLEIN 331 11 €21535 5
Les Chères Christian CHAREYRON 1449 5 €24600 7
Chessy Thierry PADILLA 1982 5 €23891 5
Chevinay Richard CHERMETTE 543 9 €24729 6
Chiroubles Bernard BRUNET 410 7 €18731 6
Civrieux-d'Azergues Marie-Pierre TEYSSIER 1524 5 €25297 6
Claveisolles Dominique DESPRAS 662 28 €19775 4
Cogny Christiane ECHALLIER 1155 6 €25590 5
Coise Philippe BONNIER 763 9 €21045 5
Collonges-au-Mont-d'Or Claude REYNARD 4012 4 €31123 5 6
Condrieu Thérèse COROMPT 3883 9 €21303 10 8
Corcelles-en-Beaujolais Jean-Paul CHEMARIN 911 9 €21894 4
Cours Patrice VERCHERE 4589 34 €19427 12 9
Courzieu Jean-Bernard CHERBLANC 1071 27 €20203 6
Couzon-au-Mont-d'Or Patrick VERON 2603 3 €24563 9 9
Craponne Alain GALLIANO 10979 5 €24908 7 6
Cublize Olivier MAIRE 1257 16 €20378 9
Curis-au-Mont-d'Or Pierre GOUVERNEYRE 1172 3 €29443 5
Dardilly Michèle VULLIEN 8622 14 €29869 6 7
Dareizé Bernard ROUX 508 7 €24180 4
Denicé Pétrus ROCHE 1460 10 €24395 4
Dième Hubert ROCHE 202 9 €22870 8
Dommartin Jean-Pierre GUILLOT 2584 7 €30931 4
Dracé Christian BETTU 968 15 €22528 6
Duerne Jean Claude PICARD 811 11 €21149 3
Échalas Christiane JURY 1737 21 €23553 5
Écully Yves-Marie UHLRICH 17947 8 €27015 10 8
Émeringes Pierre CHAZAL 242 3 €21957 9
Éveux Jean MARTINAGE 1197 3 €26731 7
Fleurie Frédéric MIGUET 1248 14 €20494 6
Fleurieu-sur-Saône Hubert GUIMET 1420 3 €27554 6
Fleurieux-sur-l'Arbresle Diogène BATALLA 2334 10 €25985 5
Fontaines-Saint-Martin Virginie POULAIN 3087 3 €29947 6
Fontaines-sur-Saône Thierry POUZOL 6816 2 €22601 11 10
Francheville Michel RANTONNET 14361 8 €25283 7 7
Frontenas Thomas DUPERRIER 816 3 €25582 8
Givors Martial PASSI 19374 17 €16579 28 14
Gleizé Elisabeth LAMURE 7499 10 €20904 14 10
Grandris Jean-Pierre GOUDARD 1145 15 €19337 9
Grézieu-la-Varenne Bernard ROMIER 5525 7 €25281 5 6
Grézieu-le-Marché Marcel BERNE 803 11 €19969 3
Grigny Xavier ODO 9567 6 €19561 15 10
Les Haies Laurence LEMAITRE 797 16 €21887 6
Les Halles Isabelle GOUBIER 486 3 €19611 10
Haute-Rivoire Nicolas MURE 1433 20 €19499 7
Irigny Jean-Luc DA PASSANO 8583 9 €22834 10 9
Jarnioux Yves DE CHALENDAR 661 4 €23601 6
Joux Guy HOFSTETTER 682 25 €20585 7
Juliénas Yves PETIT 895 8 €21634 5
Jullié Jérémy THIEN 435 10 €20139 5
Lacenas Georges GREVOZ 942 3 €24952 6
Lachassagne Jean ETIENNE 1063 4 €28251 8
Lamure-sur-Azergues Bernard ROSSIER 1048 16 €20453 5
Lancié Jacky MENICHON 1018 7 €21673 6
Lantignié Claude JOUBERT 886 7 €21361 6
Larajasse Fabrice BOUCHUT 1856 34 €20715 5
Légny Sylvie JOVILLARD 652 4 €25409 5
Lentilly Nicole VAGNIER 5390 18 €27529 5 6
Létra Serge GABARDO 937 15 €21534 3
Liergues Jean-Paul GASQUET €23273
Limas Michel THIEN 4708 6 €22474 12 10
Limonest Max VINCENT 3583 8 €29776 7
Lissieu Yves JEANDIN 3101 6 €29997 5
Loire-sur-Rhône Guy MARTINET 2549 17 €22258 7
Longes Lucien BRUYAS 944 24 €21927 4
Longessaigne Bruno GOUJET 598 12 €19139 5
Lozanne Christian GALLET 2630 6 €23871 6
Lucenay Gilles DARNAUD 1814 6 €26178 6
Lyon Gérard COLLOMB PS 513275 48 €22501 15 10
Marchampt Bernard MERA 448 18 €20057 6
Marcilly-d'Azergues André DUMOULIN 864 4 €27832 6
Marcy Philippe SOLER 678 3 €29499 6
Marcy-l'Étoile Joël PIEGAY 3789 5 €27390 5
Mardore €0
Marnand €0
Meaux-la-Montagne Gérard MOUREY 243 9 €19650 13
Messimy Catherine DI FOLCO 3387 11 €24085 5
Meys Philippe GARNIER 853 15 €19284 5
Millery Françoise GAUQUELIN 4341 9 €27502 5
Moiré Michel MOREL 200 2 €26776 5
Monsols René THEVENON 914 20 €19368 8
Montagny Jean-Louis GERGAUD 2841 8 €24771 5
Montmelas-Saint-Sorlin Michel TROUVE 480 4 €22616 6
Montromant Marie-Charles JEANNE 451 11 €22076 7
Montrottier Bernard CHAVEROT 1370 23 €20596 7
Morancé Claire PEIGNÉ 2020 9 €27235 5
Mornant Renaud PFEFFER 5582 16 €24162 6 6
La Mulatière Guy BARRET 6260 2 €20210 20 12
Neuville-sur-Saône Valérie GLATARD 7376 5 €20592 14 11
Nuelles €0
Odenas Evelyne GEOFFRAY 927 9 €21413 6
Oingt Antoine DUPERRAY €25384
Les Olmes Anne-Marie VIVIER-MERLE 788 3 €23799 6
Orliénas Thierry BADEL 2373 10 €26128 5
Oullins François-Noël BUFFET 26428 4 €20934 14 9
Ouroux Alain GOBET 337 21 €17232 11
Le Perréon Yves GROS 1554 15 €21541 6
Pierre-Bénite Jérôme MOROGE 10257 4 €19076 19 12
Poleymieux-au-Mont-d'Or Corinne CARDONA 1312 6 €31207 4
Pollionnay Jean-Pierre MARQUIER 2388 16 €26242 5
Pomeys Jean-Marc GOUTAGNY 1136 13 €22248 5
Pommiers Daniel PACCOUD 2531 8 €27753 5
Pontcharra-sur-Turdine Jacques NOVE 2661 5 €21499 7
Pont-Trambouze David GIANONE €0
Porte des Pierres Dorées Alain BERTRAND 2996 9 €24249 5
Poule-les-Écharmeaux Françoise MELINAND 1095 31 €19839 7
Propières Christian GILGENKRANTZ 454 16 €17557 7
Quincié-en-Beaujolais Daniel MICHAUD 1318 22 €20534 6
Quincieux Pascal DAVID 3456 18 €23039 6 5
Ranchal Denis LONGIN 314 15 €19736 8
Régnié-Durette Alain LAFOREST 1107 12 €21205 5
Riverie Isabelle BROUILLET 309 0 €23315 7
Rivolet Pierre-Yves BURLOT 578 16 €21824 6
Rochetaillée-sur-Saône Michel COMTE 1506 1 €25141 10
Ronno Philippe LORCHEL 626 23 €21511 5
Rontalon Christian FROMONT 1190 13 €21999 4
Sain-Bel Bernard DESCOMBES 2309 4 €22034 10 9
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais Marie-Claude LONGEFAY 827 4 €23581 6
Sarcey Alain GEORGE 990 10 €22559 6
Les Sauvages Annick GUINOT 644 13 €20175 9
Savigny Bruno BUISSON 2010 21 €22808 5
Soucieu-en-Jarrest Bernard CHATAIN 4431 14 €24737 6 4
Sourcieux-les-Mines Robert ALLOGNET 1999 10 €24488 4
Souzy Guy SAULNIER 796 5 €20612 6
Saint-Andéol-le-Château Yves GOUGNE 1734 10 €24876 4
Saint-André-la-Côte Jean-Paul PIQUET 284 5 €21922 6
Saint-Appolinaire Pascal REYNARD 200 6 €21246 5
Saint-Bonnet-des-Bruyères Martine CARTILLIER 366 21 €17968 4
Saint-Bonnet-le-Troncy Pascal TOUCHARD 306 16 €19361 5
Sainte-Catherine Pierre DUSSURGEY 996 14 €22168 6
Saint-Christophe Pascal GUERIN 240 15 €17641 5
Saint-Clément-de-Vers Sylviane TERNISIEN 227 9 €20290 7
Saint-Clément-les-Places Daniel FOL 635 12 €19959 6
Saint-Clément-sur-Valsonne Sylvie MARTINEZ 893 15 €21046 8
Sainte-Colombe André MASSE 1962 2 €21954 8
Sainte-Consorce Jean-Marc THIMONIER 1909 6 €27880 4
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or Marc GRIVEL 5513 7 €36485 5 6
Saint-Cyr-le-Chatoux Jean-Pierre DUMONTET 138 6 €24259 2
Saint-Cyr-sur-le-Rhône Claudine PERROT-BERTON 1311 6 €28914 4
Saint-Didier-au-Mont-d'Or Denis BOUSSON 6589 8 €37287 5 5
Saint-Didier-sous-Riverie Grégory ROUSSET €22099
Saint-Didier-sur-Beaujeu Yves DEVILLAINE 620 15 €20741 5
Saint-Étienne-des-Oullières Gilles DUTHEL 2175 10 €21627 5
Saint-Étienne-la-Varenne Daniel BASSET 742 7 €22829 4
Saint-Fons Nathalie FRIER 18156 6 €15318 30 15
Saint-Forgeux Gilles DUBESSY 1488 22 €22101 4
Sainte-Foy-l'Argentière Michel GUILLARME 1289 2 €19363 9
Sainte-Foy-lès-Lyon Véronique SARSELLI 21978 7 €25894 7 7
Saint-Genis-l'Argentière Christian RIVOIRE 1063 11 €21102 7
Saint-Genis-Laval Roland CRIMIER 21342 13 €24425 9 9
Saint-Genis-les-Ollières Didier CRETENET 4774 4 €27825 5 6
Saint-Georges-de-Reneins Sylvie EPINAT 4359 27 €22447 8 8
Saint-Germain-au-Mont-d'Or Renaud GEORGE 3042 5 €23739 8 7
Saint-Germain-Nuelles Noël ANCIAN 2171 9 €26320 4
Saint-Igny-de-Vers Alain MORIN 594 27 €19272 6
Saint-Jacques-des-Arrêts béatrice LACHARME 101 7 0 4
Saint-Jean-d'Ardières Serges FESSY 4295 12 €20705 7 8
Saint-Jean-des-Vignes Philippe BOUTEILLE 416 3 €25819 8
Saint-Jean-de-Touslas Gabriel VILLARD 846 6 €23924 4
Saint-Jean-la-Bussière Pierre GUEYDON 1212 15 €20599 6
Saint-Julien Alain GAIDON 829 7 €23730 4
Saint-Julien-sur-Bibost Florent CHIRAT 562 13 €20899 6
Saint-Just-d'Avray Christine GALILEI 754 18 €19988 5
Saint-Lager René Georges BASSET 1021 8 €21922 7
Saint-Laurent-d'Agny Fabien BREUZIN 2099 11 €26319 4
Saint-Laurent-de-Chamousset Pierre VARLIETTE 1887 17 €21017 6
Saint-Laurent-de-Vaux Raymond MAZURAT €0
Saint-Laurent-d'Oingt Paul PERIGEAT €22416
Saint-Loup Jean-Pierre JACQUEMOT 1037 10 €23821 5
Saint-Mamert Patrick DESPLACES 67 3 0 12
Saint-Marcel-l'Éclairé Hervé DIGAS 502 12 €21725 5
Saint-Martin-en-Haut Régis CHAMBE 3907 39 €21437 9 5
Chabanière Martine SURREL 4128 35 €22852 6
Saint-Nizier-d'Azergues Jean-Yves LABROSSE 773 24 €20402 7
Sainte-Paule Olivier LECCIA 341 8 €21258 7
Saint-Pierre-la-Palud Pierre GENOUX 2629 8 €23946 6
Saint-Romain-au-Mont-d'Or Pierre CURTELIN 1189 3 €30162 7
Saint-Romain-de-Popey Guy JOYET 1519 17 €22929 6
Saint-Romain-en-Gal Pierre LANGLAIS 1800 13 €22590 7
Saint-Romain-en-Gier Virginie OSTOJIC 573 4 €21982 6
Saint-Sorlin Pierre VERGUIN €26859
Saint-Symphorien-sur-Coise Thomas GASSILLOUD 3627 4 €19259 12 9
Saint-Vérand Gérard CHARDON 1155 18 €21993 5
Saint-Vincent-de-Reins Jean-Pierre LEITA 657 14 €19583 7
Taluyers Pascal OUTREBON 2521 8 €25495 4
Taponas Daniel FAYARD 972 8 €21171 9
Tarare Bruno PEYLACHON 10639 14 €17539 21 14
Tassin-la-Demi-Lune Pascal CHARMOT 21793 8 €25635 8 8
Ternand Michèle DANGUIN 678 11 €23610 4
Theizé Christian VIVIER MERLE 1163 12 €24998 4
Thel Yolande AIGLE €0
Thizy-les-Bourgs Michel MERCIER 6150 44 €19090 15 11
Thurins Roger VIVERT 3015 19 €23191 4
La Tour-de-Salvagny Gilles PILLON 4071 8 €29652 6
Trades Henri COMBIER 115 8 €21180 5
Trèves Annick GUICHARD 725 8 €23311 6
Tupin-et-Semons Pascal GERIN 617 8 €24400 6
Valsonne Patrick BOURRASSAUT 912 18 €18521 6
Vaugneray Daniel JULLIEN 5418 25 €24694 6 5
Vaulx-en-Velin Hélène GEOFFROY 47313 21 €15006 33 16
Vaux-en-Beaujolais Jean-Charles PERRIN 1078 18 €22060 6
Vauxrenard Jean-Jacques SALANSON 320 19 €20270 4
Vénissieux Michèle PICARD PCF 64273 15 €15687 31 17
Vernaison André VAGANAY 4745 4 €24465 12 7
Vernay Philippe PERRET 108 6 0 2
Villechenève Bernard CHAZELLES 894 14 €19628 5
Villefranche-sur-Saône Bernard PERRUT 36671 9 €17470 24 13
Ville-sur-Jarnioux Maurice LIEVRE 822 10 €25480 6
Villeurbanne Jean-Paul BRET PS 148665 15 €19258 20 11
Villié-Morgon Pierre SAVOYE 2108 19 €21855 10 5
Vourles Serge FAGES 3338 6 €28889 6
Yzeron Alain BADOIL 1055 11 €22119 4
Chaponnay Raymond DURAND 4098 19 €27506 5
Chassieu Jean-Jacques SELLÈS 10121 12 €26198 6 7
Communay Jean-Philippe CHONE 4153 11 €26273 5 5
Corbas Jean-Claude TALBOT 11055 12 €22784 6 6
Décines-Charpieu Laurence FAUTRA 27362 17 €19795 15 12
Feyzin Yves BLEIN 9645 10 €20385 12 10
Genas Daniel VALERO 12741 24 €27875 5 6
Genay Arthur ROCHE 5419 8 €23372 8 7
Jonage Lucien BARGE 5849 12 €24503 5 7
Jons Claude VILLARD 1456 7 €23458 6
Marennes Jacky ROZIER 1617 12 €26472 4
Meyzieu Michel FORISSIER 32863 23 €21482 12 10
Mions Claude COHEN 12938 12 €23031 9 9
Montanay Gilbert SUCHET 3089 7 €30017 5
Pusignan Gilbert MARBOEUF 4011 13 €22936 7 7
Rillieux-la-Pape Alexandre VINCENDET 30375 14 €17989 23 13
Saint-Bonnet-de-Mure Jean-Pierre JOURDAIN 6851 16 €25724 5 6
Saint-Laurent-de-Mure Christiane GUICHERD 5391 19 €24215 6 7
Saint-Pierre-de-Chandieu Raphaël IBANEZ 4546 29 €25401 5 6
Saint-Priest Gilles GASCON 45097 30 €19243 18 11
Saint-Symphorien-d'Ozon Pierre BALLESIO 5678 13 €23646 5 7
Sathonay-Camp Pierre ABADIE 5688 2 €21289 10 8
Sathonay-Village Jean-Pierre CALVEL 2332 5 €29388 5
Sérézin-du-Rhône Jacques BLEUZE 2588 4 €24929 5
Simandres José RODRIGUEZ 1726 10 €25068 6
Solaize Guy BARRAL 2941 8 €26555 6
Ternay Jean-Jacques BRUN 5430 8 €24859 8 6
Toussieu Paul VIDAL 2837 5 €26275 4
Colombier-Saugnieu Pierre MARMONIER 2554 28 €23830 7