| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Ain |
| Code INSEE | 01160 |
| Maire | Daniel RAPHOZ |
| Population | 9 482 hab. +18,16% sur 5 ans |
| Logements | 5 746, dont : rés. principales : 4 659, rés. secondaires : 855, logements vacants : 231, rés. propriétaires : 1 769 |
| Ménages fiscaux | 3 278
dont 45% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 25 596 € |
| Taux de pauvreté | 24% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

