| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Rhône |
| Code INSEE | 69278 |
| Maire | Arthur ROCHE |
| Population | 5 419 hab. +8,08% sur 5 ans |
| Logements | 2 269, dont : rés. principales : 2 134, rés. secondaires : 16, logements vacants : 119, rés. propriétaires : 1 323 |
| Ménages fiscaux | 2 127
dont 64% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 23 372 € |
| Taux de pauvreté | 8% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

