| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Ain |
| Code INSEE | 01173 |
| Maire | Patrice DUNAND |
| Population | 11 687 hab. +12,68% sur 5 ans |
| Logements | 5 923, dont : rés. principales : 5 100, rés. secondaires : 363, logements vacants : 459, rés. propriétaires : 2 513 |
| Ménages fiscaux | 4 779
dont 61% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 31 617 € |
| Taux de pauvreté | 11% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

