| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Rhône |
| Code INSEE | 69091 |
| Maire | Martial PASSI |
| Population | 19 374 hab. +1,34% sur 5 ans |
| Logements | 8 496, dont : rés. principales : 7 731, rés. secondaires : 57, logements vacants : 708, rés. propriétaires : 3 189 |
| Ménages fiscaux | 7 733
dont 40% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 16 579 € |
| Taux de pauvreté | 28% |
| Taux de chômage | 14% |
Données INSEE 2015

