| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Rhône |
| Code INSEE | 69096 |
| Maire | Xavier ODO |
| Population | 9 567 hab. +6,98% sur 5 ans |
| Logements | 4 126, dont : rés. principales : 3 862, rés. secondaires : 13, logements vacants : 250, rés. propriétaires : 2 024 |
| Ménages fiscaux | 3 821
dont 52% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 561 € |
| Taux de pauvreté | 15% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

