| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Rhône |
| Code INSEE | 69100 |
| Maire | Jean-Luc DA PASSANO |
| Population | 8 583 hab. +3,16% sur 5 ans |
| Logements | 3 566, dont : rés. principales : 3 382, rés. secondaires : 32, logements vacants : 152, rés. propriétaires : 2 177 |
| Ménages fiscaux | 3 366
dont 67% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 834 € |
| Taux de pauvreté | 10% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

