| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Rhône |
| Code INSEE | 69283 |
| Maire | Claude COHEN |
| Population | 12 938 hab. +9,71% sur 5 ans |
| Logements | 4 912, dont : rés. principales : 4 780, rés. secondaires : 7, logements vacants : 125, rés. propriétaires : 3 404 |
| Ménages fiscaux | 4 972
dont 66% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 23 031 € |
| Taux de pauvreté | 9% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

