| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Rhône |
| Code INSEE | 69243 |
| Maire | Bruno PEYLACHON |
| Population | 10 639 hab. +2,96% sur 5 ans |
| Logements | 5 526, dont : rés. principales : 4 894, rés. secondaires : 55, logements vacants : 577, rés. propriétaires : 1 560 |
| Ménages fiscaux | 4 600
dont 41% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 17 539 € |
| Taux de pauvreté | 21% |
| Taux de chômage | 14% |
Données INSEE 2015

